Een winkelketen maakt kans om winnaar te worden in een branche als er 750 of meer beoordelingen zijn behaald. Echter, in een aantal branches is dit door niet één winkelketen gehaald waardoor we de grens in deze branches hebben verlaagd naar 380 beoordelingen. Dit is statistisch gezien het minimum aantal beoordelingen om representatief uitspraken te doen over een winkelketen. Om te voorkomen dat in een categorie alleen de winnaar wordt getoond, treft u hieronder het overzicht van winkelketens die 380 of meer beoordelingen hebben gehaald. Op deze manier heeft u inzicht in de kanshebbers voor een categorie en houden we de winnaar nog geheim.
Rectificatie: deze tekst is aangepast op 30 oktober. Tot 30 oktober stond vermeld dat u genomineerd bent vanaf 380 beoordelingen. Om verdere onduidelijkheden te voorkomen hebben we de tekst aangepast.
| Baby & Kindermode | Boeken & Tijdschriften | Bouwmarkten | CD DVD & Games | |||
| C&A | Boekenvoordeel | Brico | Dreamland | |||
| Dreambaby | Club | Brico Plan-it | Extrazone | |||
| Dreamland | FNAC | Gamma | FNAC | |||
| FUN | Standaard Boekhandel | Hubo | Free Record Shop | |||
| H&M | Mr. Bricolage | Game Mania | ||||
| HEMA | Media Markt | |||||
| JBC | Saturn | |||||
| Prémaman | ||||||
| Promo Fashion | ||||||
| Zeeman | ||||||
| Computerspeciaalzaken | Damesmode | Drogisterij | Elektronica | |||
| Carrefour | C&A | Di | FNAC | |||
| FNAC | Cassis | HEMA | Krëfel | |||
| Het Computerwinkeltje | Cool Cat | Kruidvat | Media Markt | |||
| Media Markt | DIDI | Selexion | ||||
| Photo Hall | E5-mode | Vanden Borre | ||||
| Selexion | Esprit | |||||
| Etam | ||||||
| Food to Go | Galeria Inno | Herenmode | Lingerie & Ondermode | |||
| Lunch Garden | H&M | C&A | C&A | |||
| McDonald's | HEMA | Esprit | Etam | |||
| Panos | JBC | H&M | Galeria Inno | |||
| Pizza Hut | Lola & Liza | Mexx | H&M | |||
| Quick | M&S | JBC | HEMA | |||
| Mango | Hunkemöller | |||||
| Mayerline | ||||||
| Optiek | Mexx | Parfumerie | Reisbureaus | |||
| Hans Anders | Modemakers | Galeria Inno | Jetaircenter | |||
| Pearle Opticiens | New Look | ICI PARIS XL | Neckermann | |||
| Paprika | Planet Parfum | |||||
| Pimkie | Yves Rocher | |||||
| Promo Fashion | ||||||
| Schoenen | Shoe Discount | Speelgoed | Sport | |||
| Avance | Street One | Bart Smit | AS Adventure | |||
| Brantano | Vero Moda | Blokker | Decathlon | |||
| Scapino | WE | Dreamland | ||||
| Shoe Discount | Zara | FUN | ||||
| Shoes in the Box | ZEB | HEMA | ||||
| Torfs | Zeeman | |||||
| Supermarkten | Telecom | Tuin & Dier | Warenhuis & Huishouden | |||
| Aldi | Belgacom | Aveve | Blokker | |||
| Carrefour | Krëfel | Brico | Casa | |||
| Champion | Media Markt | Hubo | Cora | |||
| Colruyt | Mobistar | Intratuin | Galeria Inno | |||
| Cora | Proximus | Tom & Co | HEMA | |||
| Delhaize | The Phone House | Zoomart | IKEA | |||
| GB | Vanden Borre | |||||
| Lidl | ||||||
| Okay | ||||||
| Spar | ||||||
| Wonen | ||||||
| Brico | ||||||
| Brico Plan-it | ||||||
| Casa | ||||||
| HEMA | ||||||
| IKEA | ||||||
| Leen Bakker |
Genomineerden 2009












